← Alle Spiele · Grip Trip · English
Grip Trip: Strecken, Autos und Upgrades
▶ Kostenlos spielen: Grip Trip
Grip Trip hat 20 Strecken in 4 Welten zu je 5. Gas gibt das Spiel: Du lenkst, driftest durch die Kurven, und jeder Drift füllt dein Nitro. Komm unter die ersten 3, um die nächste Strecke zu öffnen.
Plätze, Sterne und Münzen
| Platz | Sterne | Münzen |
|---|
| 1. | 3 | 120 |
| 2. | 2 | 80 |
| 3. | 1 | 55 |
| 4. | 0 | 35 |
Sonnenwiese
| # | Strecke | Runden |
|---|
| 1 | Daisy Loop | 2 |
| 2 | Clover Bend | 3 |
| 3 | Windmill Run | 3 |
| 4 | Pond Circuit | 3 |
| 5 | Hay Bale Ring | 3 |
Roter Canyon
| # | Strecke | Runden |
|---|
| 6 | Mesa Sprint | 3 |
| 7 | Dust Devil | 3 |
| 8 | Sandstone S | 3 |
| 9 | Coyote Hook | 3 |
| 10 | Sunset Arch | 3 |
Frostpass
| # | Strecke | Runden |
|---|
| 11 | Icicle Oval | 3 |
| 12 | Pinewood Slide | 3 |
| 13 | Glacier Bend | 3 |
| 14 | Avalanche Run | 3 |
| 15 | Summit Spiral | 3 |
Neonnacht
| # | Strecke | Runden |
|---|
| 16 | Arcade Avenue | 3 |
| 17 | Pixel Plaza | 3 |
| 18 | Laser Lane | 3 |
| 19 | Synth Spiral | 3 |
| 20 | Midnight Grand Prix | 3 |
Autos
| Auto | Preis |
|---|
| Pip | gratis |
| Dash | 1.000 Münzen |
| Bolt | 2.800 Münzen |
| Rover | 5.500 Münzen |
| Comet | 10.000 Münzen |
Garagen-Upgrades
| Upgrade | Was es bringt | Max. Stufe |
|---|
| Motor | Höchsttempo | 12 |
| Turbo | Beschleunigung | 12 |
| Reifen | Grip und Lenkung | 12 |
| Nitro | Nitro-Kraft und -Nachfüllung | 10 |
Upgrades gelten für jedes Auto. Das Tagesrennen öffnet sich, sobald du 3 Strecken geschafft hast.
▶ Kostenlos spielen: Grip Trip